Rates effective as of 2026-08-20
| Mortgage CLOSED | Rate |
| 6 Month Closed | 7.34*% |
| 1 Year | 4.84*% |
| 2 Year | 4.74*% |
| 3 Year | 4.64*% |
| 4 Year | 4.54*% |
| 5 Year | 4.44*% |
| *Qualifying Conditions Apply | |
| 5 Year Qualifying Rate (is the greater of the qualifying rate or the contract rate plus 2.00%) | 5.25% |
Rates effective as of 2026-08-20
| Line of Credit | Rate |
| Student Line of Credit | as low as Prime +1.00% |
Rates effective as of 2026-08-20
| Short Term Deposits | Rate |
| 30 Days | 0.15% |
| 60 - 89 Days | 0.15% |
| 90 - 179 Days | 0.30% |
| 180 - 269 Days | 0.35% |
| 270 - 364 Days | 0.40% |
| Long Term Deposits | Rate |
| 1 Year* FIXED | 2.60% |
| 2 Year* FIXED | 2.90% |
| 3 Year* FIXED | 3.00% |
| 4 Year* FIXED | 3.05% |
| 5 Year* FIXED | 3.20% |
| * Conditions may apply | |
| RRSPs | Rate |
| 1 Year FIXED* | 2.60% |
| 2 Year FIXED* | 2.90% |
| 3 Year FIXED* | 3.00% |
| 4 Year FIXED* | 3.05% |
| 5 Year FIXED* | 3.20% |
| * Conditions may apply | |
Rates effective as of 2026-09-20
| Savings Account | Rate |
| Plan 24 | 0.05% |
| Youth Savings | 0.15% |